Informazioni di Base.
Model No.
YR-014
Colore
Bianco
utilizzo
prodotti chimici per il trattamento delle acque
formula molecolare
C8h7no8na4
peso molecolare
337 G/Mol
contenuto
93% o 34%
Pacchetto di Trasporto
25kg/IBC
Specifiche
Industrial Grade
Marchio
YR
Origine
China
Codice SA
2922499990
Capacità di Produzione
500 Metric Tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Stabilizzatore chimico ausiliario di disinfezione in agente sbiancante di perossido Tetrasodio Iminodiuccinato/IDS
Descrizione del prodotto
Nome chimico Tetrasodio Iminodisuccinato, acido Iminodiuccinico sali nA4
Numero CAS 144538-83-0
Formula molecolare C8H7NO8Na4
Peso molecolare 337 g/mol
Specifiche del prodotto
Tetrasodio Iminodisuccinato/IDS solido/polvere
Criterio di test | Q/01XT0202-2021 | Numero batch | 202102060101 | |||||||
Data di produzione | 6 febbraio 2021 | Data di scadenza | 6 febbraio 2022 | |||||||
Quantità | 5 MT | |||||||||
Elemento di ispezione | Intervallo di indicazione | Controllare il risultato | ||||||||
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | ||||||||
Contenuto solido % | ≥93.0 | 93.92 | ||||||||
ID attivi % | ≥72.0 | 76.2 | ||||||||
Contenuto di umidità % | ≤7 | 6.08 | ||||||||
PH[soluzione 10 g/l] | 8.5-11.5 | 10.8 | ||||||||
Solubilità a 20[g/100 g H2O] | Solubile in acqua | Solubile in acqua | ||||||||
Densità apparente (g/cm³) | 0.35-0.65 | 0.45 | ||||||||
Conclusione: Qualificata | ||||||||||
Ispettore | Hao Lina | Verifica | Cui Xiaoming | Data | 6 febbraio 2021 |
Tetrasodio Iminodisuccinato/IDS liquido/soluzione
Criterio di test | Q/01XT0201-2021 | Numero batch | 20220915010101 | |||||||
Data di Manu | 15 settembre 2022 | Data di scadenza | 15 settembre 2023 | |||||||
Quantità | 5 MT | |||||||||
Elemento di ispezione | Intervallo di indicazione | Controllare il risultato | ||||||||
Aspetto | Soluzione limpida, da incolore a giallastra | Soluzione limpida, da incolore a giallastra | ||||||||
Contenuto solido essiccato % | Circa 40.0 | 41.0 | ||||||||
IDS-Na attivo % | 33.0-35.0 | 34.0 | ||||||||
Densità g/cm3 (20ºC) | ≥1.25 | 1.30 | ||||||||
PH(10 g/l in soluzione) | 8.5-11.5 | 10.97 | ||||||||
Conclusione: Qualificata | ||||||||||
Ispettore | Hao, L. in | Verifica | Cui Xiaoming | Data | 15 settembre 2022 |
Imballaggio
In fusto da 25 kg o 250 kg
Detalis di contatto:
Vanessa Zhao
Senior Business Manager
SHANDONG YURUN CHEMICAL CO.,LTD
Aggiungere: Edificio Yurun, città di Weifang, provincia di Shandong, Repubblica popolare Cinese.