- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Categorie di prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
a xyy 1733-12-6
purezza
99%
Pacchetto di Trasporto
Bag
Specifiche
25kg
Marchio
Future Chemical
Origine
China
Capacità di Produzione
1000ton
Descrizione del Prodotto
Rosso cresolo di alta qualità con cas 1733-12-6 o-cressulfonftaleina
Rosso cresolo informazioni di base | |
Nome prodotto: | Rosso cresolo |
CAS: | 1733-12-6 |
MF: | C21H18O5S |
MW: | 382.43 |
EINECS: | 217-064-2 |
File MOL: | 1733-12-6.mol |
Proprietà chimiche rosse di cresolo | |
Punto di fusione | 290 °C. |
Punto di ebollizione | 479.59°C (stima approssimativa) |
densità | 0.98 g/ml a 25 °C. |
indice di rifrazione | 1.5300 (stima) |
temp. di stoccaggio | Conservare a temperatura ambiente. |
solubilità | Solubilità scarsamente solubile in acqua; solubile in etanolo |
modulo | Polvere |
pka | 1.0(a 25ºC) |
colore | Verde scuro o marrone-rosso |
PH | 7.2~8.8 |
RANGE DI PH | 7.2(GIALLO)--8.8(ROSSO PORPORA) |
Solubilità dell'acqua | solubile |
λmax | 570 nm, 367 nm, 432 nm |
Merck | 142,578 |
BRN | 343399 |
InChIKey | ASMGMVUGPNODGX-UHFFFAOYSA-N. |
Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Rosso cresolo (1733-12-6) |
Articolo | Specifiche |
RANGE DI VARIAZIONE DEL PH | 6.5(marrone)-8.5(viola) |
Lunghezza d'onda di assorbimento massima | λ1(PH6.5)...432~436 |
λ1(PH6.5)...571~574 | |
Coefficiente di assorbimento di massa | α1(λ1,PH6.5,base secca)…49~67 |
α1(λ2,PH8.5,base secca)…100~132 | |
Test di solubilità dell'etanolo | Test superato |
CENERE SOLFATATA | 0.2% max |
PERDITA ALL'ESSICCAZIONE | 3.0% max |