Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fornitura di materie prime di ossido di ferro rosso
Nell'industria dei materiali da costruzione, è principalmente usato in cemento colorato, mattonelle di cemento di colore, mattonelle di cemento di colore, mattonelle di vetro, calcestruzzo, Piastrelle, Malta colorata, asfalto colorato, terrazzo, piastrelle Mosaico, marmo artificiale e pittura metope, ecc.
Nome commerciale | Ossido di ferro rosso | |||
Nome chimico | Triossido di ferro (Fe203. α H2O) | |||
Modulo di consegna | Polvere | |||
Indice dei colori | Rosso pigmento 130 (77491) | |||
N. CAS/N. EC | 1309-37-1/215-168-2 | |||
Specifiche | Sommario (Fe2O3. α H2O) | % | ≥96 | ISO1248 |
Assorbimento dell'olio | ml/100 g. | 15~25 | ISO787-5 | |
Res. Su mesh 325 | % | ≤0.3 | ISO787-7 | |
Sali solubili in acqua | % | ≤0.3 | ISO787-3 | |
Umidità | % | ≤1.0 | ISO787-2 | |
Valore pH | 3.5~7 | ISO787-9 | ||
Perdita di accensione (1.000 oC, ½ h) | % | ≤1.0 | DIN55913 | |
Densità apparente | g/cm3 | 0.7~1.1 | ISO787-11 | |
Peso specifico | g/cm3 | 5 | ISO787-10 | |
DIMENSIONE particelle BET | μm | 0.1 | Micrografie elettroniche | |
Disperdibilità (Hegman) | μm | 20/25/30 | ISO787-20 | |
Resistenza alla colorazione (Rispetto allo standard) | % | 95~105 | ISO787-24 | |
Differenza di colore △e (Rispetto allo standard) | ≤1.0 | ISO787-1 | ||
Imballaggio di vendita | In sacchetto di carta da 25 kg/sacchetto di 1000 kg, pallettizzato | |||
Trasporto e stoccaggio | Proteggere contro gli agenti atmosferici / conservare in un luogo asciutto | |||
Sicurezza | Il prodotto non è classificato come nocciolo ai sensi della norma CE 1907/2006 E CE 1272/2008 |
PROFILO DI FABBRICA:
Guangxi Hycham Pigment Co., Ltd. È un moderno produttore di pigmenti di ossido di ferro, con gestione del marchio, sviluppo del prodotto, produzione su larga scala, trasformazione del cliente, e marketing. Opera principalmente vari tipi di serie di pigmenti di ossido di ferro, tra cui rosso, giallo…ampiamente utilizzati nei settori della costruzione, vernice e rivestimento, materiali ceramici colorati, plastica, gomma, vetro, asfalto, e la produzione di carta… Il nostro stabilimento ha superato la certificazione ISO9001:2000 e produce annualmente 52,000 tonnellate di pigmenti di ossido di ferro.
Hycham Pigment ha linee di produzione e tecnologia avanzate in Cina, che può fornire ai clienti una qualità stabile e prezzi competitivi, e fornire vari tipi di servizi personalizzati per i clienti.
Alta qualità, prezzi competitivi, colori brillanti, imballaggio flessibile, servizio eccellente, Supporto di prima classe...queste sono le promesse dei dipendenti di Hycham Pigment a tutti i clienti.