Informazioni di Base.
Model No.
AS3204-AS3906
ecocompatibile
utilizzato per vernici a base di acqua o a base di solvente
stabilità
nessuna dissolvenza del colore
tempo di illuminazione
più di 10 ore
mercati di esportazione
globale
Pacchetto di Trasporto
25kgs Bags or Carton
Specifiche
SGS and OTHERS
Marchio
Silver Rabbit
Origine
Anhui China
Codice SA
39269090
Capacità di Produzione
300 Tons / Month
Descrizione del Prodotto
(Pigmento fotoluminescente) i pigmenti luminosi assorbono varie funzioni di emissione della luce visibile e possono essere riutilizzati molte volte. Il prodotto non contiene elementi radioattivi, può essere utilizzato come additivo. L'aspetto del pigmento colorato si presenta nella luce, poi il buio emette diversi colori di luce, mostrando eccellenti bassi livelli di illuminazione di emergenza, marcatura e istruzioni decorative caratteristiche paesaggistiche.
INGREDIENTI del pigmento fotoluminescente
Ingredienti | La proporzione |
Alluminato di stronzio | >=93% |
Ossido di manganese | <=3% |
Ossido di europio | <=2% |
Ossido di disprosio | <=2% |
Tutte le proporzioni sono conformi ai termini di ossido | |
Convenzionale non hanno metalli pesanti, terre rare disprosio e europio è la nostra materia prima, in senso stretto questo è metallo pesante. Ad eccezione di questi due, se non contiene metalli pesanti |
APPLICAZIONI del pigmento fotoluminescente
1. (Fotoluminescente) pellicola di vinile luminosa
2. (Fotoluminescente) prodotto luminoso di evacuazione di emergenza
3. (Fotoluminescenti) cartelli stradali luminosi
4. Polvere luminosa (fotoluminescente) per plastica.
5. Polvere luminosa (fotoluminescente) per vernice.
6. Polvere luminosa (fotoluminescente) per inchiostro da stampa.
ALTRI PRODOTTI DISPONIBILI
1. Nastro in vinile autoadesivo fotoluminescente
2. Foglio rigido in PVC fotoluminescente
3. Foglio di alluminio fotoluminescente
4. Indicazione fotoluminescente per evacuazione di emergenza
5. Indicatori fotoluminescenti per impianti antincendio
6. Pebble fotoluminescente
7. Master batch fotoluminescente
8. Nastro riflettente fotoluminescente
9. Macerie fotoluminescenti
SPECIFICHE del pigmento fotoluminescente
Pigmento fotoluminescente AS Series (alluminato di stronzio) | ||||||
Grado | Dimensione particelle (X50)um | Luminosità (mcd/m2) | Emissione Colore | Apparente Colore | ||
10 min | 60 min | Tempo di incandescenza | ||||
ASG-6B | 65~85 | 725 | 120 | >12 ore | Giallo- verde | Luce- giallo |
ASG-6C | 45~55 | 480 | 85 | |||
ASG-6D | 25~35 | 380 | 55 | |||
ASG-6E | 5~15 | 280 | 39 | |||
ASG-6F | 2~10 | 240 | 30 | |||
ASG-4B | 65~85 | 640 | 105 | |||
ASG-4C | 45~55 | 450 | 70 | |||
ASG-4D | 25~35 | 320 | 42 | |||
ASG-4E | 5~15 | 220 | 29 | |||
ASG-4F | 2~10 | 190 | 23 | |||
ASG-2C | 55-75 | 350 | 40 | |||
ASG-2D | 15-45 | 250 | 32 | |||
ASG-1C | 55-75 | 260 | 35 | 10 ore | ||
ASG-1D | 15-40 | 200 | 25 | |||
ASB-5B | 65~85 | 700 | 120 | >12 ore | Blu-verde | Bianco chiaro |
ASB-5C | 45~55 | 480 | 85 | |||
ASB-5D | 25~35 | 360 | 58 | |||
ASB-5E | 5~15 | 260 | 38 | |||
ASB-4B | 65~85 | 630 | 110 | Blu- verde | Bianco chiaro | |
ASB-4C | 45~55 | 440 | 75 | |||
ASB-4D | 15~35 | 320 | 50 | |||
ASB-3C | 55~75 | 400 | 55 | |||
ASB-3D | 15~45 | 280 | 35 | |||
ASB-1C | 55~75 | 260 | 38 | 10 ore | ||
ASB-1D | 15~40 | 200 | 23 | |||
ASP-6C | 45~75 | 28 | 5 | 3 ore | viola | Bianco |
ASP-6D | 15~45 | 19 | 3.5 | |||
ASSB-8D | 15~50 | 150 | 13 | 6 ore | Blu | bianco |
Pigmento fotoluminescente a particelle grossolane | ||||||
Grado | Dimensione particelle (X50)mm | Luminosità (mcd/m2) | Emissione Colore | Apparente Colore | ||
10 min | 60 min | Tempo di incandescenza | ||||
ASG-6A | 0.5~2 | 1050 | 145 | >12 ore | Giallo- verde | Giallo chiaro |
ASG-6BA | 0.15-0.3 | 910 | 140 | |||
ASG-4A | 0.5~2 | 950 | 115 | |||
ASG-4BA | 0.15-0.3 | 820 | 110 | |||
ASB-4A | 0.5~2 | 770 | 130 | Blu- verde | Giallo chiaro | |
ASB-4BA | 0.15-0.3 | 700 | 120 | |||
Pigmento fotoluminescente serie DT (Serie colorata) | ||||||
Grado | Dimensione particelle (X50)um | Luminosità (mcd/m2) | Emissione Colore | Apparente Colore | ||
10 min | 60 min | Tempo di incandescenza | ||||
DTR-4D | 25~35 | 180 | 26 | >6 ore | Arancione-Rosso | Rosso |
DTG-4D | 25~35 | 170 | 24 | Verde | Verde | |
DTY-4D | 25~35 | 200 | 28 | Giallo | Giallo | |
DTO-4D | 25~35 | 180 | 26 | Arancione | Arancione | |
DTB-4D | 25~35 | 140 | 20 | Blu | Blu |
SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE:
Aggiungere percentuale, peso inchiostro (vernice): Peso pigmento=1:1 (lavorabile anche nell'intervallo 1.2:1~1:1.2 )
Per ulteriori informazioni sulla richiesta o per il supporto tecnico, inviare una richiesta o lasciare un messaggio.
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ