- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fornitura di materie prime di ossido di ferro rosso
Nell'industria dei materiali da costruzione, è principalmente usato in cemento colorato, mattonelle di cemento di colore, mattonelle di cemento di colore, mattonelle di vetro, calcestruzzo, Piastrelle, Malta colorata, asfalto colorato, terrazzo, piastrelle Mosaico, marmo artificiale e pittura metope, ecc.
Nome commerciale | Ossido di ferro rosso | |||
Nome chimico | Triossido di ferro (Fe203. α H2O) | |||
Modulo di consegna | Polvere | |||
Indice dei colori | Rosso pigmento 130 (77491) | |||
N. CAS/N. EC | 1309-37-1/215-168-2 | |||
Specifiche | Sommario (Fe2O3. α H2O) | % | ≥96 | ISO1248 |
Assorbimento dell'olio | ml/100 g. | 15~25 | ISO787-5 | |
Res. Su mesh 325 | % | ≤0.3 | ISO787-7 | |
Sali solubili in acqua | % | ≤0.3 | ISO787-3 | |
Umidità | % | ≤1.0 | ISO787-2 | |
Valore pH | 3.5~7 | ISO787-9 | ||
Perdita di accensione (1.000 oC, ½ h) | % | ≤1.0 | DIN55913 | |
Densità apparente | g/cm3 | 0.7~1.1 | ISO787-11 | |
Peso specifico | g/cm3 | 5 | ISO787-10 | |
DIMENSIONE particelle BET | μm | 0.1 | Micrografie elettroniche | |
Disperdibilità (Hegman) | μm | 20/25/30 | ISO787-20 | |
Resistenza alla colorazione (Rispetto allo standard) | % | 95~105 | ISO787-24 | |
Differenza di colore △e (Rispetto allo standard) | ≤1.0 | ISO787-1 | ||
Imballaggio di vendita | In sacchetto di carta da 25 kg/sacchetto di 1000 kg, pallettizzato | |||
Trasporto e stoccaggio | Proteggere contro gli agenti atmosferici / conservare in un luogo asciutto | |||
Sicurezza | Il prodotto non è classificato come nocciolo ai sensi della norma CE 1907/2006 E CE 1272/2008 |
Superiorità:utilizzo:
1) utilizzato in molti tipi di vernici , tra cui vernici antiruggine, vernici per interni/esterni solubili in acqua e vernici a base di olio.
2) per la tintura di materiali da costruzione, quali mattoni a mosaico, per mattoni in calcestruzzo, pavimentazioni, tegole colorate, tegole per tetti e marmo artificiale. Colori per corpo in ceramica.
3) utilizzato nell'industria della carta, in particolare carta da riso.
4) per colorazione superficiale di pavimenti in plastica epossidica, colore per passo.
5) utilizzato come colorante più resistente allo sbiadimento per le materie plastiche.
6) pigmento per cosmetici,
7) colorazione zucchero-rivestimento per compresse di medicina
Dettagli imballaggio:
Peso netto 25 kg in sacchetto di carta marrone o a maglia Sacchetto esterno, sacchetto di plastica all'interno.25 MT nel 20'FCL(ossido di ferro Rosso);17 MT nel 20'FCL(ossido di ferro giallo) );20 MT nel 20'FCL(ossido di ferro nero)
Specifiche
Tipo | Fe2O3 Fe3O4 | Olio Assorbimento | Res. Acceso 325 mesh | Acqua SALI SOL | Umidità | PH | Colorazione Forza | ||||
Ossido di ferro rosso | |||||||||||
110 | 96 min | 15-25 | 0.3 max | 0,3 max | 1.0 max | 3-7 | 98-102 | ||||
120 | 96 min | 15-25 | 0.3 max | 0,3 max | 1.0 max | 3-7 | 98-102 | ||||
130 | 96 min | 15-25 | 0.3 max | 0,3 max | 1.0 max | 3-7 | 98-102 | ||||
180 | 96 min | 15-25 | 0.3 max | 0,3 max | 1.0 max | 3-7 | 98-102 | ||||
190 | 96 min | 15-25 | 0.3 max | 0,3 max | 1.0 max | 3-7 | 98-102 | ||||
Ossido di ferro giallo | |||||||||||
311 | 86 min | 25-35 | 0.3 max | 0,3 max | 1.0 max | 3-7 | 98-102 | ||||
313 | 86 min | 25-35 | 0.3 max | 0,3 max | 1.0 max | 3-7 | 98-102 | ||||
314 | 86 min | 25-35 | 0.3 max | 0,3 max | 1.0 max | 3-7 | 98-102 | ||||
Ossido di ferro nero | |||||||||||
330 | 92 min | 15-25 | 0.4 max | 0.5max | 1.0 max | 5-8 | 98-102 | ||||
722 | 93 minuti | 15-25 | 0.4 max | 0.5max | 1.0 max | 5-8 | 98-102 | ||||
732 | 93 minuti | 15-25 | 0.4 max | 0.5max | 1.0 max | 5-8 | 98-102 | ||||
Ossido di ferro blu | |||||||||||
886 |
| 25-35 | 0.5 max | 2.0max | 1.0 max | 6.0min | 98-102 | ||||
Ossido di ferro marrone | |||||||||||
686 | 90 minuti | 20-35 | 0,3 max | 0,3 max | 1,0 max | 4-7 | 98-102 | ||||
Ossido di ferro verde | |||||||||||
5605 | 96 min | 35 max | 0.5max | 2.0max | 1,0 max | 6-9 | 95-105 | ||||
Ossido di ferro arancione | |||||||||||
960 | 90 minuti | 20-30 | 0,2 max | 0,4 max | 1,0 max | 3.5-7 | 95-105 |
Imballaggio del prodotto
sacchetto termofusibile da 25 kg ; sacchetto di carta da 25 kg con interno in plastica; sacchetto valvola colorato da 25 kg; sacchetto da 600 o 1000 kg/super .
Applicazione
calcestruzzo, tegole per tetti, finitrici, stucco, muratore, industrie di vernici, rivestimenti, gomma, plastica, carta e cuoio ecc.