- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Hibiscus è una pianta colorata e fiorente che può essere fatta in estratti, tè e supplementi . A seconda della parte della pianta che si consuma, le sostanze nutrienti variano, ma può aiutare a ridurre la pressione sanguigna e avere proprietà antitumorali.
Qual è la funzione dell' estratto di Hibiscus Flower?
Hibiscus è un ingrediente funzionale che sta interferendo sopra negli ultimi anni. L'estratto di fiori è stato trovato per aiutare a abbassare la pressione sanguigna e migliorare i profili lipidici riducendo i livelli di colesterolo cattivo e rallentando l'assorbimento di zucchero nel flusso sanguigno.
Certificato di analisi
Informazioni sul prodotto e sul batch | |||
Nome prodotto: | Estratto di Hibiscus Flower | Paese di origine: | Cina |
Nome botanico: | Hibiscus rosa sinensis. | Tipo di estrazione: | Alcol di grano |
Parte impianto: | Fiore (essiccato, 100% naturale) | Data di produzione | 2023/9/16 |
N. lotto: | HFE-20230916 | Data analisi | 2023/9/19 |
Analisi: | 1500 kg | Data rapporto | 2023/9/22 |
Elemento di analisi | Specifiche | Risultato | Metodo di prova |
Ingredeint attivi | |||
Antocianidine | 0.5% | 0.53% | UV |
Rapporto di estrazione | 10:1 | Compilate | TLC |
Controllo fisico | |||
Aspetto | Polvere di rosso porpora | Conforme | Visivo |
Odore | Caratteristica | Conforme | Olfactory |
Analisi del crivello | 100% passa 80 mesh | Conforme | Schermo a 80 mesh |
Perdita all'asciugatura | 5% max | 3.16% | USP32<561> |
Cenere | 5% max | 2.97% | USP32<731> |
Controllo chimico | |||
Arsenico (AS) | NMT 2 ppm | 0,11 ppm | USP32<231> |
Cadmio (CD) | NMT 1 ppm | 0,13 ppm | USP32<231> |
Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 0,07 ppm | USP32<231> |
Mercurio (Hg) | NMT0.1ppm | 0,02 ppm | USP32<231> |
Solventi residui | Ecco i requisiti USP32 | Conforme | USP32<467> |
Metalli pesanti | 10 ppm max | Conforme | USP32<231> |
Pesticidi residui | Ecco i requisiti USP32 | Conforme | USP32<561> |
Controllo microbiologico | |||
Conteggio totale piastre | 10000 cfu/g max | Conforme | USP34<61> |
Lievito e muffa | 1000 cfu/g max | Conforme | USP34<61> |
E.Coli | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Coliformi | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Salmonella | Negativo | Conforme | USP34<62> |
Imballaggio e stoccaggio | |||
Imballaggio | Confezionare in tamburi di carta e due sacchetti di plastica all'interno. | ||
Conservazione | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall'umidità. | ||
Durata a magazzino | 3 anni se sigillato e conservare lontano dalla luce solare diretta. | ||
Data di scadenza | 2026/9/15 |
Changsha Herbway Biotech Co., Ltd ha più di 10 anni di storia e si impegna a fornire estratti botanici cinesi di alta qualità e naturali a clienti nazionali e internazionali. Grazie alla sua tecnologia avanzata e innovativa, che cooperava con i famosi istituti di ricerca scientifica, HERBWAY ha fondato le proprie fabbriche e ha creato le strutture di laboratorio per applicazioni perfette per testare e ottimizzare le proprietà dei prodotti. Guidare e migliorare la produzione e la capacità di ricerca e sviluppo di possedere. Le fabbriche sono dotate di linee di produzione standard GMP e hanno superato i certificati ISO9001, HACCP, Kosher, HALAL, GMP+. Negli ultimi 10 anni, HERBWAY ha sviluppato con successo più di 200 tipi di estratti botanici standardizzati, con una capacità produttiva annua di oltre 1000 tonnellate.