Informazioni di Base.
Model No.
HA-120
Qualità
First Class
tipo cristallo
anatasio
contenuto di tio2
>=98%
volatilizza a 105°c, %
<=0.5
dispersione di acqua
<=0.5%
Pacchetto di Trasporto
25kg/Bag
Specifiche
25kg/bag
Marchio
HEIHU
Origine
China
Codice SA
3206111000
Capacità di Produzione
20000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
Elementi | Indicatori |
Frazione di massa di TiO2, % | ≥ 98 |
Volatilizzano a 105°C, % | ≤ 0.5 |
Sostanza solubile in acqua, % | ≤ 0.5 |
Residuo crivello (45 um), % | ≤ 0.05 |
Colore L* | ≥ 97 |
PH della sospensione acquosa | 6.5-8.5 |
Assorbimento olio, g/100 g. | ≤ 20 |
Resistività dell'estratto di acqua, Ω-m. | ≥ 20 |
Elevata purezza, distribuzione granulometrica ridotta, eccellenti proprietà pigmentate, forte potere di copertura, elevata potenza acromatica, buona bianchezza, facile da disperdere.
Caratteristiche principali
Eccellente bianchezza e lucentezza
Elevata potenza di copertura e di eliminazione del colore
Buona disperdibilità, basso assorbimento di olio
Ampia area di applicazione
Campo di applicazione
Ampiamente usato in tubo di plastica, masterbatch di colore (fiocco/polvere), rivestimento di parete interna, inchiostro di gomma, fibra chimica, ecc.
Più prodotto
Prodotti | Tipo | Adozione di norme | Applicazioni | Dettagli |
HR-985 | Rutilo | ISO91 tipo R2 CASNO.13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Indice di colore NO.77891 pigmenti bianchi 6 | masterbatch poliolefinico rivestimento pellicola di fusione plastica plastica ingegneristica e altri campi | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/TJAYGbpksKVs/China-Trusted-Titanium-Dioxide-Manufacturer-and-Supplier.html |
HR-928 | Rutilo | ISO91 tipo R2 CASNO.13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Indice di colore NO.77891 pigmenti bianchi 6 | rivestimento rivestimento a polvere inchiostro, carta, gomma plastica, colore master ecc. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/mnMYokcCCqWV/China-Eco-Friendly-Titanium-Dioxide-for-Water-Purification-Systems.html |
HR-923 | Rutilo | ISO91 tipo R2 CASNO.13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Indice di colore NO.77891 pigmenti bianchi 6 | vernice inchiostro carta plastica pelle,ecc. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/vmAYBQUGISVR/China-High-Performance-Titanium-Dioxide-for-High-End-Cosmetics.html |
GT-3 | Grado elettronico | ISO591 tipo R2 CAS NO.:13463-67-7 EINECS NO:236-675-5 Indice di colore:77891, bianco pigmento 6 | Vetro ottico di fascia alta (DCC) Termistori a coefficiente di temperatura positivo (PTC) Condensatori ceramici multistrato (MLCC). | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/SQWUGNTubyVq/China-China-Leading-Manufacturer-Titanium-Dioxide-Electronic-Gradetio2.html |
GT-2 | Grado elettronico | ISO591 tipo R2 CASNO.13463-67-7 EINECSNO.236-675-5 Indice di colore numero NO.77891 pigmento bianco 6 | Termistori PTC Condensatori ceramici MLCC. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/hEoRmcqbVQru/China-Electron-Grade-TiO2-Titanium-Dioxide-Rutile.html |
HA-110 | Grado anatasio | Q/3201 NTH03-2011 (Vedere GB/T1706-2006) | fibra chimica | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/xEergVLPYqhd/China-Multi-Purpose-Catalyst-Support-Titanium-Dioxide-for-Chemical-Synthesisc.html |
HA-120 | Grado anatasio | Q/3201 NTH03-2011 (Vedere GB/T1706-2006) | tubo in plastica, colore master (foglio/polvere) vernice per pareti interne, inchiostro in gomma, fibra chimica ecc. | https://heihu-chemical.en.made-in-china.com/product/nmRpHDPERKck/China-Versatile-Titanium-Dioxide-for-Diverse-Applications.html |
D1. È possibile ordinare un campione per il biossido di titanio?
R: Sì, possiamo esprimere gratuitamente 500 grammi di campioni. E la qualità è soggetta al campione.
D2. E il tempo di consegna?
R: Entro 15 giorni dalla ricezione del pagamento.
D3. Avete un limite MOQ per il biossido di titanio?
A: 1 T.
D4. È possibile stampare il logo sulla confezione di biossido di titanio?
R: Sì, ma per la personalizzazione del logo è necessario un ordine minimo di 200 tonnellate.
D5: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T o L/C ecc.