Informazioni di Base.
Model No.
Solvent Red 196
Pacchetto di Trasporto
Drum, Bag
Specifiche
50 kg
Marchio
KYY
Origine
China
Capacità di Produzione
500 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
Rosso fluorescente BK | |
Nome del prodotto: Solvent Red 196 | Formula molecolare: C23H18N4O2 |
N. CAS: 52372-36-8 | |
Specifiche del prodotto | |
Aspetto | Polvere da rossa a marrone |
Resistenza alla colorazione | 100±3% |
Colore ombreggiatura | Simile al rosso fluorescente standard con tonalità blu |
Cenere | ≤ 1.0% |
Umidità | ≤ 1.0% |
Valore differenziale colore e | ≤ 0.7 |
Commento |
Elementi di prova | PS | ABS | SAN | PMMA | PC | PVC-R | PA6 | PET |
Temperatura di resistenza termica, ºC | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 | - | - | - |
(0.05% coloranti, trasparenti) | ||||||||
Temperatura di resistenza termica, ºC | 300 | 260 | 280 | 300 | 300 | - | - | - |
(0.05% coloranti + 1.0% biossido di titanio) | ||||||||
Resistenza alla migrazione | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solidità alla luce (0.05% di coloranti, trasparente) | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Resistenza agli agenti atmosferici | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resistenza all'acido (in soluzione di acido cloridrico al 5%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resistenza agli alcali (in soluzione di soda caustica al 5%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS | √ | ANCHE | √ | ABS | ○ |
PC | √ | PVC-R | √ | PMMA | √ |
SAN | √ | COME | √ | PA | - |
PET | √ | ||||
√ = consigliato | ○ = uso potenziale - = non consigliato |
Tutti i dati di cui sopra sono ottenuti dalla nostra migliore conoscenza e considerati come riferimenti per voi. Si consiglia vivamente di eseguire un test di prova prima dell'applicazione di massa.