Informazioni di Base.
Model No.
Solvent Orange 60
Digitare
Sintetico
Pacchetto di Trasporto
Drum, Bag
Specifiche
50 kg
Marchio
KYY
Origine
China
Capacità di Produzione
500 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
Arancione trasparente 3G | ||||||||||||
Indice di colore: Arancio solvente 60 | Formula molecolare: | C18H10N2O | ||||||||||
N. CAS: 6925-69-5 | ||||||||||||
Specifiche del prodotto | ||||||||||||
Aspetto | Polvere da arancione a rossa | |||||||||||
Resistenza alla colorazione | 100±3% | |||||||||||
Colore ombreggiatura | Simile allo standard, arancione brillante | |||||||||||
Contenuto di cenere | ≤ 0.5% | |||||||||||
Umidità | ≤ 0.5% | |||||||||||
Valore differenziale colore e | ≤ 1.0 | |||||||||||
Commento | ||||||||||||
Arancione brillante con ottima solidità alla luce e buona resistenza al calore. | ||||||||||||
Elementi di prova | PS | ABS | SAN | PMMA | PC | PVC-R | PA6 | PET | ||||
Temperatura di resistenza termica, ºC | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 | - | - | 280 | ||||
(0.05% coloranti, trasparenti) | ||||||||||||
Temperatura di resistenza termica, ºC | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | - | - | 280 | ||||
(0.05% coloranti + 0.5% biossido di titanio) | ||||||||||||
Resistenza alla migrazione | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Solidità alla luce (0.05% di coloranti, trasparente) | 7-8 | 7-8 | - | - | 7-8 | 7-8 | - | 7-8 | ||||
Resistenza agli agenti atmosferici | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Resistenza all'acido (in soluzione di acido cloridrico al 5%) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||||
Resistenza agli alcali (in soluzione di soda caustica al 5%) | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Profilo applicazione
PS | √ | ANCHE | √ | ABS | √ |
PC | √ | PVC-R | √ | PMMA | √ |
SAN | √ | COME | √ | PA | ○ |
PET | √ | ||||
√ = consigliato ○ = uso potenziale - = non consigliato |
Esclusione di responsabilità
Tutti i dati di cui sopra sono ottenuti dalla nostra migliore conoscenza e considerati come riferimenti per voi. Si consiglia vivamente di eseguire un test di prova prima dell'applicazione di massa.