Informazioni di Base.
Model No.
H468
Applicazione materiale
Paint
Tipo
Naturale
Solubilità
Insolubilità
Composizione
Sale inorganico
Pigmenti blu
Ultramarine Blue
Pacchetto di Trasporto
25 Kg Paper Bag
Specifiche
25 kg
Origine
China
Codice SA
3206410000
Capacità di Produzione
4000 Tons/ Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione :
Pigmento ultramarino
Blu ultramarino H468
Le principali gradi seguono l'applicazione :
Vantaggi del prodotto:
Vantaggi del prodotto:
Specifiche dettagliate:
La nostra certificazione :
La nostra fabbrica :
Pacchetti:
Pigmento ultramarino
Blu ultramarino H468
Le principali gradi seguono l'applicazione :
Prodotto | Tipo | Differenze di colore tra i batch | Residui crivello (0,045 mm) | Zolfo libero | Assorbimento dell'olio | Applicazioni | |
Unità | △e*ab | % | % | g/100 g. | |||
Metodo di prova(3) | DIN 55986 (1981) | DIN 53195 (1990) | DIN 55913 (1972) | DIN EN ISO 787 PARTE 5 (1995)GPC | |||
blu ultramarino | 462K | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.15 | Max 0.1 | 30-40 | Lavanderia, cemento |
462A | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.15 | Max 0.1 | 30-40 | Lavanderia, cemento, vernice e detergente di bassa qualità, sapone | |
462 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.1 | Max 0.05 | 30-40 | vernice e plastica di bassa qualità, detergente, sapone e olio vernice, materiali da costruzione | |
463 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.1 | Max 0.05 | 30-40 | vernice ad olio e altri materiali di costruzione e vernici e plastica | |
465 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.1 | Max 0.05 | 30-40 | vernice e plastica di media qualità | |
H463 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.1 | Max 0.04 | 30-40 | vernice e plastica di buona qualità, inchiostro da stampa | |
H464 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.08 | Max 0.03 | 30-40 | vernice e buona qualità plastica e cosmetici, inchiostro per pingting | |
WH463 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.08 | Max 0.03 | 30-40 | plastica di alta qualità, cosmetici | |
WH464 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.08 | Max 0.03 | 30-40 | plastica di alta qualità, cosmetici | |
WH465 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.08 | Max 0.03 | 30-40 | plastica di alta qualità, cosmetici | |
467 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.1 | Max 0.03 | 30-40 | plastica di alta qualità, cosmetici | |
H467 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.06 | Max 0.03 | 30-40 | plastica di alta qualità, cosmetici | |
H468 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.06 | Max 0.03 | 30-40 | plastica di alta qualità, cosmetici | |
470 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.05 | Max 0.02 | 30-40 | plastica di alta qualità, cosmetici | |
viola ultramarino | HV5 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.1 | Max 0.03 | plastica di alta qualità, cosmetici | |
HV8 | pigmento inorganico ultramarino | Max 1.0 | Max 0.1 | Max 0.03 | plastica di alta qualità, cosmetici |
Vantaggi del prodotto:
Vantaggi del prodotto:
* | Il controllo più rigoroso delle coordinate cromatiche | |
* | Il controllo più rigoroso della distribuzione delle particelle | |
* | La dispersione della pastella | |
* | Ottima resistenza al calore | |
* | Ottima solidità alla luce | |
* | Nessun migratore | |
* | Sicurezza e innocuo |
Specifiche dettagliate:
La nostra certificazione :
La nostra fabbrica :
Pacchetti: