Descrizione del Prodotto
Disperdere Red 9 con solvente Red 111 CAS 82-38-2
Disperse Red 9 informazioni di base | |
Nome prodotto: | Dispersi rosso 9 |
CAS: | 82-38-2 |
MF: | C15H11NO2 |
MW: | 237.25 |
EINECS: | 201-417-2 |
File MOL: | 82-38-2.mol |
Disperdere le proprietà chimiche Red 9 | |
Punto di fusione | 170-172°C |
Punto di ebollizione | 379.79°C (stima approssimativa) |
densità | 1.1469 (stima approssimativa) |
indice di rifrazione | 1.5500 (stima) |
temp. di stoccaggio | temp. ambiente |
pka | 2.27±0.20 (previsto) |
Solubilità dell'acqua | 73,55 ug/l (25 ºC) |
InChIKey | SVTDYSXXLJYUTM-UHFFFAOYSA-N. |
Riferimento database CAS | 82-38-2(riferimento database CAS) |
Riferimento chimico NIST | 1-(N-metilammino)-9,10-antrachinone (82-38-2) |
Sistema di registrazione delle sostanze EPA | C. I. Dispersi rosso 9 (82-38-2) |
PROPRIETÀ SPECIFICHE | STANDARD | RISULTATI |
contenuto | >98% | 99.5% |
acqua | <0.05% | 0.003% |
Aspetto | polvere cristallina rossa | polvere cristallina rossa |
Cenere (%) | <0.1% | 0.01 |
Perdita all' essiccazione (%) | <0.5% | 0.1 |
