Descrizione del Prodotto
Coloranti a miscela diretta
No | Profondità o.w.f % | C.I. N. | Solidità di tintura | ||||||
Luce (xeno) | Lavaggio | Sudorazione | Sfregamento | ||||||
Nome dei coloranti | Campione di cotone colorato | 40ºC | 60ºC | ||||||
CH/CO/V | CH/CO/V | CH/CO/V | Asciutto/bagnato | ||||||
1 | Miscela diretta D-GL brillante | 1.0 | - | 4 | 4 4-5 4 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 3-4 4-5 | 4-5 3-4 | |
2 | Direct Blend giallo D-2RL | 1.0 | 86 | 5 | 3-4 4 4-5 | 3-4 4 4 | 3 4-5 4-5 | 4-5 3 | |
3 | Miscela diretta giallo D-3RNL | 1.0 | 161 | 4 | 3-4 4-5 4-5 | 3-4 4-5 4 | 3-4 4-5 4-5 | 4-5 4 | |
4 | D-ARL giallo a miscelazione diretta | 1.0 | 106 | 5-6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | |
5 | Miscela diretta arancione D-2GL | 1.0 | 39 | 5 | - - - | 3-4 2-3 3 | 4-5 5 4-5 | 4-5 3-4 | |
6 | Direct Blend arancione D-5R | 1.0 | - | 3-4 | 4 4 4 | 3-4 4-5 4-5 | 3-4 4-5 4-5 | 3-4 3 | |
7 | Direct Blend Scarlet D-GLN | 2.0 | - | 3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 2-3 | 3-4 4-5 4-5 | 4 3 | |
8 | Direct Blend Scarlet D-F2G | 2.0 | 224 | 4 | 4 3 4 | 4 3 3 | 4 4 4 | 4 3 | |
9 | Miscela diretta D-FR rosso brillante | 2.0 | 227 | 3-4 | 4 3 4 | 4 2 2-3 | 3-4 4-5 4-5 | 4-5 3-4 | |
10 | Miscela diretta di Rubina D-BLL | 2.0 | 83:1 | 5-6 | 3-4 4 4-5 | 3 4 4-5 | 3-4 4-5 4-5 | 3 2-3 | |
11 | Direct Blend Violet D-5BL | 2.0 | 66 | 4-5 | 3-4 4-5 4-5 | 4 4 4 | 3-4 4-5 4-5 | 4-5 3-4 | |
12 | Miscela diretta blu turchese D-BGL | 2.0 | - | 4 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 5 | |
13 | Blu di miscelazione diretta D-3GL | 2.0 | 274 | 4-5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4 4 | 4 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | |
14 | D-RGL blu a miscelazione diretta | 2.0 | 70 | 4-5 | 3-4 4-5 4-5 | 3-4 3-4 4-5 | 3-4 4-5 4-5 | 4 2-3 | |
15 | Direct Blend Navy D-R. | 2.0 | 297 | 3-4 | 4-5 4 4-5 | - - - | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 2-3 | |
16 | D-RS marrone a miscelazione diretta | 2.0 | - | 3 | 3-4 4 4-5 | 3 4 4-5 | 3-4 4 4-5 | 4-5 4 | |
17 | Direct Blend Grigio D-B. | 2.0 | - | 3-4 | 3-4 3-4 4-5 | 4-5 3 3-4 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 3-4 | |
18 | Direct Blend nero D-HR | 5.0 | 173 | 3-4 | 3-4 4-5 4-5 | 3-4 4 4 | 4 4-5 4-5 | 3 2 | |
19 | Direct Blend D-RSN nero | 5.0 | - | 3-4 | 3-4 4-5 4-5 | - - - | 3 4-5 4-5 | 4 3 | |
20 | Direct Blend D-OB nero | 5.0 | 80 | 3 | 3-4 | - - - | - - - | - - |
Processo di tintura:
1. Tintura di T/C o T/R.
Processo di tintura del colorante a miscela diretta tipo Disperse & D in un bagno in un unico passaggio:
2. Tintura di tessuti di cotone:
Note:
1. Agente livellante: Dosaggio di leimibang A (o detergente 613) (g/L)
Pallido: 1.5 g/l;
Terreno: 1-1,5 g/l;
Pesante: 0.5 g/l;
(Pingpingjia è usato come agente livellante, ma il dosaggio è ridotto di 1/2. Tuttavia, è meglio che l'agente livellante venga aggiunto prima che la tintura venga aggiunta, in modo da assicurare l'uniformità della tintura.
Accelerante: Dosaggio del sale di glauber (Na2S04) (g/L)
Pallido: 2-5 g/l;
Terreno: 5-10 g/l;
Pesante: 10 g/l;
(È meglio che l'accelerante venga aggiunto a metà della tintura, in modo da evitare l'apperaranza intaccata che è causata da una maggiore velocità di tintura iniziale. A volte, il sale può essere usato, ma il dosaggio può essere ridotto di 1/2-1/3.)
3. Fissaggio del colore
Dopo la tintura, il colore sciolto sul tessuto deve essere accuratamente pulito. Evitare di fissare il colore con alcalinità.
Agente di fissaggio colore 0-4%(nt.f)
Rapporto bagno 1:10-20,50ºC×20 min
Il valore di ph appropriato è 6 (usando HAC per regolare), che è utile per prevenire l'agglomerato di colorante, in modo da migliorare l'effetto di fissaggio del colore.